Поиск по товарам
Смазка многоцелевая Favorit SLG MP-2 - применима как стандартная смазка для ориентиров автомобилей, промышленного оборудования и сельскохозяйственной техники. Подходит для смазочных материалов высоко- и среднескоростных шариковых и роликовых подшипников, шасси машин и оборудования. Обладает различными герметизирующими свойствами и высокой механической стабильностью. Водостойка. Надежно защищайте кабель при работе оборудования во влажной и загрязненной среде в течение длительного срока эксплуатации.
Наименование показателя качества | Требования ТР ТС 030/2012 | Требования по ТУ | Фактическое значение | Метод испытаний |
Внешний вид | не норм | однородная мазь зеленого цвета | Сообщить | п.5.2. ТУ ВY 690567607.030-2016 |
Пенетрация при 25°С с перемешиванием, мм· 10-1, внутри помещения | не норм | 265 – 295 | 270 | ГОСТ 5346-78, метод В. |
Температура каплепадения,°С, не ниже | не норм | 190 | 196 | ГОСТ 6793-74. |
Коллоидная стабильность, % выделенного масла, не более | не норм | 14 | 13,3 | ГОСТ 7142-74. |
Предел прочности, Па, при 20 °С, не менее | не норм | 300 | 340 | ГОСТ 7143-73, метод Б. |
Массовая доля свободных щелочей в пересчете на NaOH, %, не более | не норм | 0,1 | 0,09 | ГОСТ 6707-76. |
Массовая доля воды, %, не более | следы | Отсу | Отсу | ГОСТ 2477-65. |
Массовая доля механических примесей, %, не более | 0,03 | 0,05 | 0,008 | ГОСТ 6479-73. |
Коррозионное воздействие на металлы | не норм | выдерживает | Сообщить | ГОСТ 9.080-77. |
Удивительные свойства на четырехшариковой машине трения, при 20°С, не менее: • нагрузка сваривания (Рс), Н • индекс задира, Н |
не норм |
1410 |
1410 280 |
ГОСТ 9490-75. |
Объем:
0,4 л.